Beneficios que ofrece el Instituto Superior Técnico Bolivariano al Personal Naval
-
Descuento del 10 % en el pago de las mensualidades
-
Descuento del 15 % en el pago de las mensualidades por la cancelación total del año lectivo
-
Descuento del 20 % en el pago de las mensualidades por la cancelación total de la carrera
-
El descuento aplica para todo el personal militar en servicio activo y pasivo y servidores públicos de la Armada del Ecuador, así como los familiares hasta el primer grado de consanguinidad y afinidad (hijos, hermanos, padres, cónyuge y dependiente).
CCARRERAS | MODALIDAD | INSCRIP | MATRICULA X SEMESTRE | NIVEL 1 | MATRICULA X SEMESTRE | NIVEL 2 | MATRICULA X SEMESTRE | NIVEL 3 | MATRICULA X SEMESTRE | NIVEL 4 | MATRICULA X SEMESTRE | NIVEL 5 | TITULACIÓN | INGLÉS $80 C/U | UNIFORMES | TOTAL |
6 CUOTAS | 5 CUOTAS | 5 CUOTAS | 5 CUOTAS | 5 CUOTAS | ||||||||||||
TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA | PRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | - | - | $ 550 | $ 320 | $ 215 | $ 4.110 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN PODOLOGÍA | PRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 550 | $ 400 | $ 215 | $ 4.895 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ATENCIÓN INTEGRAL A ADULTOS MAYORES | PRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 550 | $ 400 | $ 215 | $ 4.895 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN TRICOLOGÍA Y COSMIATRÍA | PRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 900 | $ 90 | $ 750 | $ 90 | $ 750 | $ 90 | $ 750 | $ 90 | $ 750 | $ 550 | $ 400 | $ 215 | $ 5.585 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN OPTOMETRÍA | PRESENCIAL | $ 80 | $ 90 | $ 1.080 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 550 | $ 400 | $ 215 | $ 6.375 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN REHABILITACIÓN FÍSICA | PRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 550 | $ 400 | $ 215 | $ 4.895 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN EMERGENCIAS MÉDICAS | PRESENCIAL | $ 80 | $ 90 | $ 1.080 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 550 | $ 400 | $ 215 | $ 6.375 |
TECNOLOGIA SUPERIOR EN IMAGENOLOGIA Y RADIOLOGIA | PRESENCIAL | $ 80 | $ 90 | $ 1.080 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | - | - | $ 550 | $ 400 | $ 215 | $ 5.385 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS | PRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 900 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 750 | $ 550 | $ 400 | $ 215 | $ 5.545 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN CONTABILIDAD | PRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 4.711,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN CONTABILIDAD | SEMIPRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 4.711,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN | PRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 4.711,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN | SEMIPRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 4.711,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE | PRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 4.711,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE | SEMIPRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 4.711,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN GASTRONOMÍA | PRESENCIAL | $ 80 | $ 90 | $ 1.080 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 550 | $ 400 | - | $ 6.160 |
GUÍA NACIONAL DE TURISMO CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLOGÍA SUPERIOR | PRESENCIAL | $ 80 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 750 | $ 90 | $ 750 | $ 90 | $ 750 | $ 90 | $ 750 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 5.411,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE | PRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 4.711,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | PRESENCIAL | $ 80 | $ 80 | $ 1.080 | $ 80 | $ 900 | $ 80 | $ 900 | $ 80 | $ 900 | $ 80 | $ 900 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 6.141,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN CONTABILIDAD | EN LÍNEA | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 625 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 5.256,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN | EN LÍNEA | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 4.711,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE | EN LÍNEA | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 4.711,5 |
GUÍA NACIONAL DE TURISMO CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLOGÍA SUPERIOR | EN LÍNEA | $ 80 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 750 | $ 90 | $ 750 | $ 90 | $ 750 | $ 90 | $ 750 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 5.411,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ACCIÓN PASTORAL | EN LÍNEA | $ 80 | $ 90 | $ 1.080 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 90 | $ 900 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 6.191,5 |
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO | EN LÍNEA | $ 80 | $ 80 | $ 750 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 80 | $ 625 | $ 581,5 | $ 400 | - | $ 4.711,5 |
Para más información:
Avenida Pedro Menéndez Gilbert Callejón 12 Ne, Ecuador, Guayaquil 090150
v